RANKING
にほんブログ村 歴史ブログへ
NEW ENTRIES
RECENT COMMENTS
RECENT TRACKBACK

2020年1月14日

2020年01月14日

世界の地域別血液型割合(A・B・O・AB)

●世界平均    A型35% B型17% O型44% AB型5%
「世界の人種・民族別血液型割合」から転載。

●アジア・オーストラリア
日本      A型38% B型22% O型31% AB型9%
ネパール    A型37% B型24% O型30% AB型9%
チベット    A型37% B型24% O型30% AB型9%
オーストラリア A型40% B型10% O型47% AB型3%

韓国      A型32% B型30% O型27% AB型11%
中国      A型30% B型29% O型33% AB型8%
台湾      A型27% B型23% O型44% AB型6%
フィリピン   A型26% B型24% O型45% AB型5%
スリランカ   A型22% B型26% O型47% AB型5%
ミャンマー   A型25% B型32% O型35% AB型8%
タイ      A型22% B型33% O型39% AB型6%
マレーシア   A型25% B型29% O型38% AB型8%
ベトナム    A型22% B型31% O型42% AB型5%
カンボジア   A型23% B型35% O型39% AB型3%
モンゴル    A型22% B型34% O型37% AB型7%

インド     A型21% B型41% O型29% AB型9%
イラン     A型25% B型34% O型31% AB型10%
アフガニスタン A型25% B型36% O型29% AB型10%
パキスタン   A型25% B型34% O型31% AB型10%

●中東・北アフリカ
イラク     A型31% B型26% O型35% AB型8%
クウェート   A型24% B型24% O型47% AB型5%
エジプト    A型34% B型24% O型34% AB型8%
リビア     A型36% B型19% O型40% AB型5%
チュニジア   A型31% B型18% O型46% AB型5%
アルジェリア  A型39% B型13% O型44% AB型4%
モロッコ    A型34% B型23% O型37% AB型6%
ナイジェリア  A型21% B型23% O型52% AB型4%

●中央アフリカ・南アフリカ
エチオピア   A型28% B型21% O型47% AB型4%
ソマリア    A型26% B型13% O型58% AB型3%
チャド     A型27% B型26% O型45% AB型2%
セネガル    A型25% B型21% O型50% AB型4%
リベリア    A型25% B型24% O型46% AB型5%
ガーナ     A型22% B型25% O型49% AB型4%
カメルーン   A型22% B型21% O型54% AB型3%
コンゴ     A型27% B型20% O型49% AB型4%
ギニア     A型17% B型17% O型64% AB型2%
アンゴラ    A型25% B型22% O型49% AB型4%
ウガンダ    A型23% B型23% O型49% AB型4%
モザンビーク  A型23% B型17% O型57% AB型3%
マダガスカル  A型23% B型28% O型43% AB型6%
ケニア     A型26% B型22% O型49% AB型3%
ザンビア    A型25% B型27% O型45% AB型3%
南アフリカ   A型35% B型16% O型45% AB型4%

●北欧・西欧
ノルウエー   A型49% B型8% O型39% AB型4%
スウェーデン  A型47% B型10% O型38% AB型5%
フィンランド  A型42% B型18% O型33% AB型7%
デンマーク   A型44% B型10% O型42% AB型4%
フランス    A型44% B型8% O型43% AB型4%
スペイン    A型45% B型9% O型42% AB型4%
ポルトガル   A型48% B型8% O型41% AB型3%
ドイツ     A型43% B型13% O型38% AB型6%
オーストリア  A型44% B型13% O型39% AB型4%
スイス     A型47% B型8% O型42% AB型3%

●東欧~トルコ
チェコスロバキアA型41% B型18% O型33% AB型8%
ハンガリー   A型43% B型19% O型30% AB型8%
ポーランド   A型38% B型19% O型35% AB型8%
ユーゴスラビア A型42% B型14% O型37% AB型7%
ルーマニア   A型45% B型17% O型34% AB型7%
ブルガリア   A型44% B型16% O型32% AB型8%
アルメニア   A型50% B型13% O型29% AB型8%
キプロス    A型46% B型13% O型35% AB型6%
トルコ     A型45% B型15% O型33% AB型7%
レバノン    A型47% B型12% O型36% AB型5%

●北米・南米
アメリカ    A型41% B型10% O型45% AB型4%
メキシコ    A型11% B型4% O型84% AB型1%
グァテマラ   A型3% B型2% O型95% AB型0%
エルサルバドル A型26% B型11% O型60% AB型3%
ニカラグア   A型7% B型1% O型92% AB型0%
コスタリカ   A型31% B型13% O型53% AB型3%
キューバ    A型36% B型12% O型49% AB型3%
ジャマイカ   A型20% B型21% O型56% AB型3%
ドミニカ共和国 A型31% B型13% O型53% AB型3%
ハイチ     A型27% B型18% O型51% AB型4%
プエルトリコ  A型30% B型13% O型47% AB型10%
ボリビア    A型5% B型2% O型93% AB型0%

「知識の泉Haru’sトリビア★世界の血液型とその分布を知ろう!」から転載。

>    

2020年01月14日

世界の血液型因子(A・B・O)の分布図

「知識の泉Haru’sトリビア★世界の血液型とその分布を知ろう!」から転載。

A型因子の分布図
★世界の血液型とその分布を知ろう!_a0028694_112739.gif
血液型因子分布の世界平均は、 A23% B11% O66%
A型は北欧から西ヨーロッパにかけてに多く、 A型の最も多い地域は北スカンジナビア、特にモンタナのブラツクフットインディアン(30-35%)、オーストラリア原住民(多くのグループが40-53%です)、ラップ人か、サミィの人々(50-90%)です。

B型因子の分布図
★世界の血液型とその分布を知ろう!_a0028694_11275115.gif
血液型因子分布の世界平均は、 A23% B11% O66%
B血液が最も多いのは中央のアジアで、比較的多いのがアフリカです。少ないのがアメリカ大陸とオーストラリアです。

O型因子の分布図
★世界の血液型とその分布を知ろう!_a0028694_11282821.gif
血液型因子分布の世界平均は、 A23% B11% O66%
O血液型は世界中で一番多く、分布比率が100%に近いのが中南米の原住民、オーストラリア原住民と西欧(特にケルト族の先祖がいる人口における)です。 O型が少ないの東欧と中央アジアで、そこで多いのがB型です。

>